Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
35 % |
|
14 days, 17 hrs, 51 mins, 47 s | 13 days, 9 hrs, 8 mins, 33 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/sda1 | / | 34.68 GB | 2.91 GB | 39.31 GB |
Reporting Time (America/Chicago) | Callsign |
---|---|
2021-01-23 07:02:02 | YCS53Ø-87 |
2021-01-23 07:02:02 | KBØWSW |
2021-01-23 07:02:02 | WW4DX |
2021-01-23 07:02:02 | N5YX-Y |
2021-01-23 07:02:02 | KT4ROY-DMR |
2021-01-23 07:02:02 | K5RFS |
2021-01-23 07:02:02 | KC8AWR |
2021-01-23 07:02:02 | N2HYO |
2021-01-23 07:02:02 | W3SWL |
2021-01-23 07:02:02 | KK4UFF |
2021-01-23 07:02:02 | KA3GMZ |
2021-01-23 07:02:02 | N2ASU |
2021-01-23 07:02:02 | KO4HCS |
2021-01-23 07:02:02 | KI7N |
2021-01-23 07:02:02 | KM6FEP |
2021-01-23 07:02:02 | KE5VRT |
2021-01-23 07:02:02 | WB8ZFL |
2021-01-23 07:02:02 | KE4RF |
2021-01-23 07:02:02 | KØAMR |
2021-01-23 07:02:02 | WH6CDU |
2021-01-23 07:02:02 | AB4BA |
2021-01-23 07:02:02 | KD9GCX |
2021-01-23 07:02:02 | NU3A |
2021-01-23 07:02:02 | KJ7IKB |
2021-01-23 07:02:02 | N3CX |
2021-01-23 07:02:02 | W4ZZG |
2021-01-23 07:02:02 | K9KJD |
2021-01-23 07:02:02 | KN4UIL |
2021-01-23 07:02:02 | PD1AEU |
2021-01-23 07:02:02 | KC9GWK |
2021-01-23 07:02:02 | KL4BC |
2021-01-23 07:02:02 | W4WIN |
2021-01-23 07:02:02 | NØZCO |
2021-01-23 07:02:02 | ND9W |
2021-01-23 07:02:02 | N1GMB |
2021-01-23 07:02:02 | WD4IZL |
2021-01-23 07:02:02 | W1RAC |
2021-01-23 07:02:02 | W2SCL |
2021-01-23 07:02:02 | KØNYE |
2021-01-23 07:02:02 | KC3HOJ |
2021-01-23 07:02:02 | N2AXX |
2021-01-23 07:02:02 | KBØOTY |
2021-01-23 07:02:02 | KA9YTB |
2021-01-23 07:02:02 | KD4JJT |
2021-01-23 07:02:02 | KB8AJT |
2021-01-23 07:02:02 | KO4KWX |
2021-01-23 07:02:02 | KK4LTF |
2021-01-23 07:02:02 | K4HRG |
2021-01-23 07:02:02 | KC2RXV |
2021-01-23 07:02:02 | KD9OCX |
2021-01-23 07:02:02 | KC9NRO |
2021-01-23 07:02:02 | KJ7JPN |
2021-01-23 07:02:02 | N6DME |
2021-01-23 07:02:02 | K4TCE |
2021-01-23 07:02:02 | VE7RAF |
2021-01-23 07:02:02 | KM6HRD |
2021-01-23 07:02:02 | KD7SFC |
2021-01-23 07:02:02 | N3MEL |
2021-01-23 07:02:02 | K4CB |
2021-01-23 07:02:02 | KN4JRZ |
2021-01-23 07:02:02 | KI5MIL |
2021-01-23 07:02:02 | KB1VNR |
2021-01-23 07:02:02 | KJ7ISN |
2021-01-23 07:02:02 | GØJNT |
2021-01-23 07:02:02 | M3VND |
2021-01-23 07:02:02 | N4BIL |
2021-01-23 07:02:02 | K4BWP |
2021-01-23 07:02:02 | WR5U |
2021-01-23 07:02:02 | N9IVQ |
2021-01-23 07:02:02 | KD4WFE |
2021-01-23 07:02:02 | W1KMC |
2021-01-23 07:02:02 | WF6L |
2021-01-23 07:02:02 | AI6AK |
2021-01-23 07:02:02 | KA1VRF |
2021-01-23 07:02:02 | KG8NH |
2021-01-23 07:02:02 | K2EPD |
2021-01-23 07:02:02 | N7ZX |
2021-01-23 07:02:02 | N9TWE |
2021-01-23 07:02:02 | N4AUS |
2021-01-23 07:02:02 | KM4BAO |
2021-01-23 07:02:02 | KI5BMK |
2021-01-23 07:02:02 | KFØBOE |
2021-01-23 07:02:02 | WB9KAE |
2021-01-23 07:02:02 | WB7VFQ |
2021-01-23 07:02:02 | N5FRH |
2021-01-23 07:02:02 | KX4BY |
2021-01-23 07:02:02 | W6ZQ |
2021-01-23 07:02:02 | K3JRZ |
2021-01-23 07:02:02 | K5NX |
2021-01-23 07:02:02 | ZL2FT |
2021-01-23 07:02:02 | KC5DHM |
2021-01-23 07:02:02 | W3SMK |
2021-01-23 07:02:02 | NØFAK |
2021-01-23 07:02:02 | KC5DLF |
2021-01-23 07:02:02 | KC3NEH |
2021-01-23 07:02:02 | K2JJF |
2021-01-23 07:02:02 | GØRLN |
2021-01-23 07:02:02 | N4AJD |
2021-01-23 07:02:02 | W1BFT |
2021-01-23 07:02:02 | KEØSSM |
2021-01-23 07:02:02 | N1AM |
2021-01-23 07:02:02 | W1KFR |
2021-01-23 07:02:02 | N8BSI |
2021-01-23 07:02:02 | KF6JRE |
2021-01-23 07:02:02 | NX3P |
2021-01-23 07:02:02 | VA3AUI |
2021-01-23 07:02:02 | N4UCM |
2021-01-23 07:02:02 | WØFLZ |
2021-01-23 07:02:02 | W5DLA |
2021-01-23 07:02:02 | N6WAS |
2021-01-23 07:02:02 | W2IWW |
2021-01-23 07:02:02 | KI5BMK |
2021-01-23 07:02:02 | KEØMUD |
2021-01-23 07:02:02 | W8PKT |
2021-01-23 07:02:02 | KD4EXY |
2021-01-23 07:02:02 | N2EHG |
2021-01-23 07:02:02 | VE3WJX |
2021-01-23 07:02:02 | KC3JQW |
2021-01-23 07:02:02 | WA8RSG |
2021-01-23 07:02:02 | AB9DK |
2021-01-23 07:02:02 | N5ALH |
2021-01-23 07:02:02 | KEØPSA |
2021-01-23 07:02:02 | G4TKO |
2021-01-23 07:02:02 | N7JWJ |
2021-01-23 07:02:02 | KD8AKA |
2021-01-23 07:02:02 | G7WIR |
2021-01-23 07:02:02 | K9JAD |
2021-01-23 07:02:02 | KD9EXN |
2021-01-23 07:02:02 | N4MC |
2021-01-23 07:02:02 | KC1MDC |
2021-01-23 07:02:02 | AC1HD |
2021-01-23 07:02:02 | M3VDH |
2021-01-23 07:02:02 | KE8ORO |
2021-01-23 07:02:02 | KM4MVM |
2021-01-23 07:02:02 | YCS31Ø-37 |
2021-01-23 07:02:02 | W9LDC |
2021-01-23 07:02:02 | K4ZTX |
2021-01-23 07:02:02 | KB5TEA |
2021-01-23 07:02:02 | G8KVP |
2021-01-23 07:02:02 | KEØWNL |
2021-01-23 07:02:02 | KJ7PKU |
2021-01-23 07:02:02 | KA3TGJ |
2021-01-23 07:02:02 | W2QA |
2021-01-23 07:02:02 | KD9KAK |
2021-01-23 07:02:02 | NØYEP |
2021-01-23 07:02:02 | KD4NFS |
2021-01-23 07:02:02 | K1MF |
2021-01-23 07:02:02 | AB7SB |
2021-01-23 07:02:02 | AB4WS |
2021-01-23 07:02:02 | ZL1XLX |
2021-01-23 07:02:02 | KBØEQH |
2021-01-23 07:02:02 | W7FIX |
2021-01-23 07:02:02 | KJ7JAS-DON |
2021-01-23 07:02:02 | KF6ZCQ |
2021-01-23 07:02:02 | KN6JZC |
2021-01-23 07:02:02 | VK2PKD |
2021-01-23 07:02:02 | KB9HGI |
2021-01-23 07:02:02 | WD5DON |
2021-01-23 07:02:02 | M6OLZ |
2021-01-23 07:02:02 | DL1ESZ |
2021-01-23 07:02:02 | K9WLW |
2021-01-23 07:02:02 | KB4MDE |
2021-01-23 07:02:02 | KN4SKF |
2021-01-23 07:02:02 | K1SKM |
2021-01-23 07:02:02 | K1DWZ |
2021-01-23 07:02:02 | KU4Y |
2021-01-23 07:02:02 | G3XLL |
2021-01-23 07:02:02 | KC7JPC |
2021-01-23 07:02:02 | MØTAM |
2021-01-23 07:02:02 | G1EFI |
2021-01-23 07:02:02 | K2KRS |
2021-01-23 07:02:02 | VE3BZ |
2021-01-23 07:02:02 | DO4HAA |
2021-01-23 07:02:02 | K2SLB |
2021-01-23 07:02:02 | DF1JSL |
2021-01-23 07:02:02 | KB9JMH |
2021-01-23 07:02:02 | AB5WX |
2021-01-23 07:02:02 | N4RAP |
2021-01-23 07:02:02 | KEØIRV |
2021-01-23 07:02:02 | W1BOO |
2021-01-23 07:02:02 | G7OKI |
2021-01-23 07:02:02 | W4FFX |
2021-01-23 07:02:02 | KD9DVP |
2021-01-23 07:02:02 | N4OFX |
2021-01-23 07:02:02 | K4LCD |
2021-01-23 07:02:02 | KC4MHH |
2021-01-23 07:02:02 | N4SHX |
2021-01-23 07:02:02 | KB4MDE |
2021-01-23 07:02:02 | N4KSQ |
2021-01-23 07:02:02 | W5ZM |
2021-01-23 07:02:02 | NØIIO |
2021-01-23 07:02:02 | 2EØXLL |
2021-01-23 07:02:02 | W9CDK |
2021-01-23 07:02:02 | VK4MST |
2021-01-23 07:02:02 | VK2II |
2021-01-23 07:02:02 | K4TRM |
2021-01-23 07:02:02 | KB5DLX |
2021-01-23 07:02:02 | KI7GJJ |
2021-01-23 07:02:02 | PE1MVS |
2021-01-23 07:02:02 | 2EØEJJ |
2021-01-23 07:02:02 | ON7CFX |
2021-01-23 07:02:02 | K4ACK |
2021-01-23 07:02:02 | SCOTT |
2021-01-23 07:02:02 | KC2NVG-BIL |
2021-01-23 07:02:02 | KF4DIU |
2021-01-23 07:02:02 | N2CPA |
2021-01-23 07:02:02 | AG7NA |
2021-01-23 07:02:02 | KO4HGY |
2021-01-23 07:02:02 | SP6SUD |
2021-01-23 07:02:02 | AA7RS |
2021-01-23 07:02:02 | N6XKU |
2021-01-23 07:02:02 | WB5HZM |
2021-01-23 07:02:02 | KY4ROD |
2021-01-23 07:02:02 | KD9QGF |
2021-01-23 07:02:02 | EB5DQ |
2021-01-23 07:02:02 | KO4AKO |
2021-01-23 07:02:02 | KD2LKK |
2021-01-23 07:02:02 | KN4ZLM |
2021-01-23 07:02:02 | WA8QQU |
2021-01-23 07:02:02 | KE8PQR |
2021-01-23 07:02:02 | GØLHX HARR |
2021-01-23 07:02:02 | N2CTK |
2021-01-23 07:02:02 | W4WJT |
2021-01-23 07:02:02 | KØMDV |
2021-01-23 07:02:02 | VE6LIT |
2021-01-23 07:02:02 | N2CTK |
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-01-23 07:02:04 | AMERICALNK | ALL | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 07:01:54 | N2CTK | *****E5OTh | N2CTK | 7 |
2021-01-23 07:01:47 | KB2KBDKEN | *****F0bRF | N5YX-Y | 4 |
2021-01-23 07:00:58 | N2HVR | ALL | N5YX-Y | 18 |
2021-01-23 06:56:16 | G7SYT | 21080EAimf | N5YX-Y | 3 |
2021-01-23 06:49:31 | VA2EK | *****HFSO6 | N5YX-Y | 5 |
2021-01-23 06:48:52 | ?????????? | ALL | 0 | |
2021-01-23 06:48:24 | WØRAY/M | *****EAjdk | N5YX-Y | 2 |
2021-01-23 06:46:54 | KC3PKL | ALL | N5YX-Y | 0 |
2021-01-23 06:44:47 | JA4ETA | *****EA5vC | N5YX-Y | 18 |
2021-01-23 06:44:30 | KD2LKK | *****EA3nY | KD2LKK | 10 |
2021-01-23 06:40:51 | KC3JYK | *****H5000 | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 06:38:04 | JJ6VARHIRO | ALL | N5YX-Y | 26 |
2021-01-23 06:37:07 | WS4VA-RPT | ALL | N5YX-Y | 5 |
2021-01-23 06:30:48 | KE8QKG | 21080G00c4 | N5YX-Y | 31 |
2021-01-23 06:16:27 | VK3AUR | 21080HF95U | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 06:06:18 | KZ4JON-JON | *****FAQ9L | N5YX-Y | 50 |
2021-01-23 05:57:19 | VE7SBH | 21080F0ikA | N5YX-Y | 19 |
2021-01-23 05:46:05 | KC1NOC | ALL | KC1NOC | 2 |
2021-01-23 05:45:30 | 2EØSTE | ALL | 2EØSTE | 1 |
2021-01-23 05:44:55 | 2EØKIW | *****G0GFk | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 05:43:47 | N2CPA | *****EA5nP | N2CPA | 0 |
2021-01-23 05:37:23 | W8IJC | 99999EANE2 | N5YX-Y | 4 |
2021-01-23 05:36:10 | IZ3SLS | *****F059i | N5YX-Y | 0 |
2021-01-23 05:34:51 | KD4JJT | ALL | KD4JJT | 0 |
2021-01-23 05:28:14 | IZ3GVL/991 | 21080G0EZe | N5YX-Y | 31 |
2021-01-23 05:22:28 | PF1A | *****FAMpr | N5YX-Y | 8 |
2021-01-23 05:18:59 | K7JET | *****FALJS | N5YX-Y | 19 |
2021-01-23 05:13:34 | KA3UDW | *****F0ZgI | N5YX-Y | 31 |
2021-01-23 04:52:39 | IU3JNT | 21080FA53Q | N5YX-Y | 36 |
2021-01-23 04:43:56 | 2EØVTI | ALL | 2EØVTI | 1 |
2021-01-23 04:40:29 | 2E1ADT | ALL | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 04:26:06 | IT9IRT-991 | *****G033v | N5YX-Y | 11 |
2021-01-23 04:22:08 | KC5PWB | ALL | KT4ROY-DMR | 1 |
2021-01-23 04:21:05 | MØWNF | ALL | MØWNF | 1 |
2021-01-23 04:15:34 | ZL3OOC | 21080H5QV0 | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 04:15:00 | N4VZY | ALL | N4VZY | 0 |
2021-01-23 04:14:03 | WA3AECHUCK | *****H565G | N5YX-Y | 9 |
2021-01-23 04:11:14 | JAØPOR | ********** | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 04:09:37 | KDØAKE | ALL | KT4ROY-DMR | 9 |
2021-01-23 04:00:14 | KC3QPI | 21080HFD0O | N5YX-Y | 2 |
2021-01-23 03:37:44 | M7SID | *****H5SN4 | N5YX-Y | 6 |
2021-01-23 03:33:30 | FCS/INFO | ALL | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 03:30:48 | H5SN4 | M7SID | N5YX-Y | 7 |
2021-01-23 03:30:14 | JR1FVK | ALL | JR1FVK | 3 |
2021-01-23 03:25:53 | N2MLN | ALL | KT4ROY-DMR | 1 |
2021-01-23 03:24:51 | KG5SOR | ALL | KT4ROY-DMR | 0 |
2021-01-23 03:22:17 | 6K2JOQ | ALL | 6K2JOQ | 0 |
2021-01-23 03:15:14 | KI4ZVU | 21080HF3CL | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 03:09:24 | JH5AUY | *****FA2wd | N5YX-Y | 18 |
2021-01-23 03:04:51 | VK2BG | *****E0OnI | N5YX-Y | 3 |
2021-01-23 02:57:59 | IT9FIQ-1ØØ | *****F5DBi | N5YX-Y | 2 |
2021-01-23 02:57:38 | KE4UYD | ALL | N5YX-Y | 3 |
2021-01-23 02:53:04 | 7M3CKK | *****EA4VB | N5YX-Y | 2 |
2021-01-23 02:51:19 | KF6FYI | *****FAe0U | N5YX-Y | 0 |
2021-01-23 02:45:46 | K7PAL | 21080F0UrV | N5YX-Y | 11 |
2021-01-23 02:45:22 | IT9BTI-991 | 21080G0Cze | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 02:43:19 | KD9OCX | ALL | KD9OCX | 1 |
2021-01-23 02:41:51 | JF1MHI | 21080H5LKZ | N5YX-Y | 2 |
2021-01-23 02:38:49 | W4AKC | *****HFQ3Y | N5YX-Y | 3 |
2021-01-23 02:32:03 | KE4WML | ALL | N5YX-Y | 2 |
2021-01-23 02:30:30 | K9TDW | *****HFDBW | N5YX-Y | 2 |
2021-01-23 02:18:04 | ON7TM | 21080G0o97 | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 02:13:43 | JE1PEN | *****FAesr | N5YX-Y | 17 |
2021-01-23 02:10:07 | VK3BT ASH | *****EA05P | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 02:09:57 | KM5LEB | ALL | KM5LEB | 8 |
2021-01-23 01:59:12 | VA7DPF | ALL | VE7RAP | 1 |
2021-01-23 01:58:39 | K7PAP/SCOT | *****G0SoW | N5YX-Y | 15 |
2021-01-23 01:17:43 | K5BSS | ALL | K5BSS | 0 |
2021-01-23 01:17:20 | KC5COP | 00200EAX22 | N5YX-Y | 2 |
2021-01-23 01:11:25 | JI3IBK | *****EAZQ9 | N5YX-Y | 9 |
2021-01-23 01:10:13 | KC1JFN | ALL | KC1JFN | 1 |
2021-01-23 01:09:05 | KM6YFK | ALL | KM6YFK | 5 |
2021-01-23 01:04:03 | N4ZRK | *****G05LI | N4ZRK | 0 |
2021-01-23 01:03:24 | VK4KU | ********** | N5YX-Y | 2 |
2021-01-23 00:39:05 | KD9AQO-BRI | ALL | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 00:37:56 | W3HDB | ALL | KT4ROY-DMR | 14 |
2021-01-23 00:31:00 | FT-991 | *****G0CbP | KC8WRC | 3 |
2021-01-23 00:30:46 | N5LLC | ALL | KT4ROY-DMR | 0 |
2021-01-23 00:29:27 | KN4ZVM | 21080G0hF6 | N5YX-Y | 10 |
2021-01-23 00:28:39 | KEØWNL | *****EA2pW | KEØWNL | 0 |
2021-01-23 00:28:25 | KC3OZH | ALL | KT4ROY-DMR | 2 |
2021-01-23 00:28:17 | KDØNU | ALL | KT4ROY-DMR | 2 |
2021-01-23 00:26:20 | KG7BBT | *****EA9i2 | N5YX-Y | 9 |
2021-01-23 00:23:13 | KD2VDW | 21080EAUn8 | N5YX-Y | 3 |
2021-01-23 00:23:01 | KØ4DEB | 21080H5AJO | N5YX-Y | 3 |
2021-01-23 00:16:51 | KI5CPT | ALL | KT4ROY-DMR | 10 |
2021-01-23 00:16:16 | WB4U-JOHN | ALL | WB4U | 9 |
2021-01-23 00:07:51 | WD6ZJH | ALL | WD6ZJH | 1 |
2021-01-22 23:38:16 | KJ7GCM | ALL | KJ7GCM | 0 |
2021-01-22 23:35:59 | KC9JZM | *****FA033 | N5YX-Y | 2 |
2021-01-22 23:35:00 | KBØLCR | ALL | KT4ROY-DMR | 2 |
2021-01-22 23:34:39 | KD2PJL-VLA | *****FAg0I | N5YX-Y | 3 |
2021-01-22 23:32:43 | WA6BJQ | ALL | WA6BJQ | 29 |
2021-01-22 23:27:52 | KG4WHO | ALL | N5YX-Y | 9 |
2021-01-22 23:27:25 | KD9JUP | *****H0U1G | N5YX-Y | 14 |
2021-01-22 23:27:07 | G3SEA | ALL | KT4ROY-DMR | 2 |
2021-01-22 23:26:37 | WØTRJ | *****H5000 | N5YX-Y | 0 |
2021-01-22 23:09:00 | VK5CG | ALL | KT4ROY-DMR | 1 |
2021-01-22 22:55:51 | KI7OIY | 21080G0Dmr | N5YX-Y | 36 |
2021-01-22 22:52:17 | NC3C | *****G09Vy | N5YX-Y | 0 |
2021-01-22 22:51:27 | AE4RY | 21080E5pkO | N5YX-Y | 1 |
2021-01-22 22:50:24 | KEØYAG | *****EAQ8q | N5YX-Y | 1 |
2021-01-22 22:50:01 | VE5DAB | 21080HF8EO | N5YX-Y | 12 |
2021-01-22 22:33:47 | VE3WVJ | ALL | KT4ROY-DMR | 2 |
2021-01-22 22:32:46 | KE8OBV/RAY | *****H5F33 | N5YX-Y | 1 |
2021-01-22 22:30:24 | NØMBM-7 | *****EAZpq | N5YX-Y | 4 |
2021-01-22 22:26:28 | N5RML | ALL | KT4ROY-DMR | 1 |
2021-01-22 22:22:38 | DO7OCH | 21080G01Qb | N5YX-Y | 11 |
2021-01-22 22:21:39 | WB2PVY | *****F5FOk | N5YX-Y | 0 |
2021-01-22 22:17:30 | KFØCZC | ALL | KFØCZC | 7 |
2021-01-22 22:05:34 | KP4ZA | ALL | KT4ROY-DMR | 1 |
2021-01-22 22:03:49 | KFØALL | 21080F0HTT | N5YX-Y | 37 |
2021-01-22 21:52:07 | K8JRG | ALL | KT4ROY-DMR | 1 |
2021-01-22 21:42:44 | ********** | ********** | N5YX-Y | 3 |
2021-01-22 21:40:58 | KD2PJL-VLD | *****G0PN6 | N5YX-Y | 57 |
2021-01-22 21:27:18 | DE-NO5C | ALL | N5YX-Y | 1 |
2021-01-22 21:21:06 | N1MTA--BOB | 21080H0238 | N5YX-Y | 32 |
2021-01-22 21:14:54 | KD9RJB | ALL | N5YX-Y | 12 |
2021-01-22 20:59:10 | N9ITB-JACK | 21080EASzq | N5YX-Y | 4 |
2021-01-22 20:58:06 | N1AUP | *****H5DHN | N5YX-Y | 0 |
2021-01-22 20:55:31 | KA8UGB | 21080F0AUk | N5YX-Y | 26 |
2021-01-22 20:55:06 | K9KJD | ALL | K9KJD | 19 |
2021-01-22 20:53:42 | W7NHY | ALL | W7NHY | 0 |
2021-01-22 20:53:09 | N9NWI | 21080E5AOg | N5YX-Y | 20 |
2021-01-22 20:50:07 | M6RUK | *****F0WB6 | N5YX-Y | 1 |
2021-01-22 20:47:55 | KE4SYV | ALL | KT4ROY-DMR | 3 |
2021-01-22 20:47:11 | KD2VKA | *****F0Yy1 | N5YX-Y | 5 |
2021-01-22 20:42:35 | WC4Z | 21080HFIUD | N5YX-Y | 2 |
2021-01-22 20:40:52 | KE8QDR | ALL | KT4ROY-DMR | 1 |
2021-01-22 20:39:42 | KJ7TMZ/MAC | 21080HF8Q3 | N5YX-Y | 32 |
2021-01-22 20:27:31 | WB5RVV | ALL | KT4ROY-DMR | 2 |
2021-01-22 20:26:10 | WD9HOT-LEE | 21080G0cRr | N5YX-Y | 13 |
2021-01-22 20:25:13 | KE8CFM | *****E5ZhJ | N5YX-Y | 52 |
2021-01-22 20:18:32 | KD2PIBJOHN | *****G0aiH | N5YX-Y | 1 |
2021-01-22 20:17:03 | KK4CZ-BROK | 21080F0jHD | N5YX-Y | 3 |
2021-01-22 20:16:47 | W6DCB | ALL | KT4ROY-DMR | 1 |
2021-01-22 20:15:40 | KN4RFJ | *****HFAL8 | N5YX-Y | 54 |
2021-01-22 20:15:22 | G1UVQ/TREV | 21080G0GMC | N5YX-Y | 15 |
2021-01-22 20:14:22 | KO4JWT 97 | ALL | KO4JWT | 1 |
2021-01-22 20:05:40 | W1BOO | ALL | W1BOO | 0 |
2021-01-22 20:02:37 | KD9NHO | *****H5BFZ | N5YX-Y | 7 |
2021-01-22 20:00:04 | K2CSX-MARK | ALL | N5YX-Y | 3 |
2021-01-22 19:55:22 | AF1CF-ALAN | *****FA0cs | N5YX-Y | 28 |
2021-01-22 19:52:43 | VE3HTU | ALL | KT4ROY-DMR | 0 |
2021-01-22 19:48:17 | KE8PQR | ********** | N5YX-Y | 52 |
2021-01-22 19:45:27 | DL4OAQ | ALL | KT4ROY-DMR | 0 |
2021-01-22 19:45:18 | KBØBFK | ALL | KBØBFK | 1 |
2021-01-22 19:41:54 | W2PSK | *****F5OEK | N5YX-Y | 29 |
2021-01-22 19:38:06 | NØJKR | *****EAj6Y | N5YX-Y | 5 |
2021-01-22 19:34:15 | KO4GCR | *****G0Lu5 | N5YX-Y | 5 |
2021-01-22 19:31:08 | K5TEL | ALL | K5TEL | 0 |
2021-01-22 19:23:50 | N4ERL | *****F5ErT | N5YX-Y | 8 |
2021-01-22 19:23:03 | KØCCA-MATT | Y53F5FA6R9 | N5YX-Y | 5 |
2021-01-22 19:21:12 | K9WLW | *****E59rJ | K9WLW | 4 |
2021-01-22 19:15:07 | KJ4VUQ | 21080H55XD | N5YX-Y | 1 |
2021-01-22 19:12:11 | N4DLW | *****F05p5 | N5YX-Y | 23 |
2021-01-22 19:10:22 | KC8PIT | ALL | KC8PIT | 2 |
2021-01-22 19:09:47 | KI6DBN | *****HABBY | KI6DBN | 9 |
2021-01-22 19:07:16 | VE3UC | ALL | VE3UC | 0 |
2021-01-22 19:05:16 | WB5HZM | ALL | N5YX-Y | 1 |
2021-01-22 18:57:59 | KD9QGP-HRI | ALL | N5YX-Y | 2 |
2021-01-22 18:54:56 | KO4HGY/BOB | ALL | KO4HGY | 3 |
2021-01-22 18:50:59 | JR9HEL-ND | ALL | N5YX-Y | 1 |
2021-01-22 18:50:32 | KA9GOU | 21080H5TLM | N5YX-Y | 4 |
2021-01-22 18:46:21 | VE1ACS | ********** | N5YX-Y | 0 |
2021-01-22 18:40:31 | AC8TX-RICK | 21080F5BGs | N5YX-Y | 2 |
2021-01-22 18:38:43 | KN4WEN | *****H5IKR | N5YX-Y | 4 |
2021-01-22 18:36:39 | KB3VCR | *****HFS6I | N5YX-Y | 3 |
2021-01-22 18:36:11 | KD8PS | *****EASMw | N5YX-Y | 25 |
2021-01-22 18:33:33 | K4BGH--KEN | *****HF1G8 | N5YX-Y | 10 |
2021-01-22 18:30:28 | WA7KNY | 21080G0RSf | N5YX-Y | 38 |
2021-01-22 18:22:23 | N3LL-BOB | *****H5NL3 | N5YX-Y | 1 |
2021-01-22 18:21:38 | KE7EZJ-DAL | *****F5e80 | N5YX-Y | 21 |
2021-01-22 18:21:29 | --KD9QGP-- | ALL | N5YX-Y | 8 |
2021-01-22 18:11:15 | KX8DRA-7ØD | *****H5OUR | KX8DRA | 1 |
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-01-23 07:02:04 | AMERICALNK | ALL | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 07:01:54 | N2CTK | *****E5OTh | N2CTK | 7 |
2021-01-23 07:01:47 | KB2KBDKEN | *****F0bRF | N5YX-Y | 4 |
2021-01-23 07:01:35 | N2CTK | *****E5OTh | N2CTK | 5 |
2021-01-23 07:01:24 | KB2KBDKEN | *****F0bRF | N5YX-Y | 6 |
2021-01-23 07:00:58 | N2HVR | ALL | N5YX-Y | 18 |
2021-01-23 07:00:51 | AMERICALNK | ALL | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 06:59:57 | KB2KBDKEN | *****F0bRF | N5YX-Y | 52 |
2021-01-23 06:58:52 | N2HVR | ALL | N5YX-Y | 0 |
2021-01-23 06:57:17 | KB2KBDKEN | *****F0bRF | N5YX-Y | 30 |
2021-01-23 06:56:20 | N2HVR | ALL | N5YX-Y | 54 |
2021-01-23 06:56:16 | G7SYT | 21080EAimf | N5YX-Y | 3 |
2021-01-23 06:55:32 | KB2KBDKEN | *****F0bRF | N5YX-Y | 40 |
2021-01-23 06:55:17 | N2HVR | ALL | N5YX-Y | 6 |
2021-01-23 06:53:50 | KB2KBDKEN | *****F0bRF | N5YX-Y | 21 |
2021-01-23 06:52:46 | N2HVR | ALL | N5YX-Y | 59 |
2021-01-23 06:52:39 | KB2KBDKEN | *****F0bRF | N5YX-Y | 3 |
2021-01-23 06:52:10 | N2HVR | ALL | N5YX-Y | 26 |
2021-01-23 06:51:45 | KB2KBDKEN | *****F0bRF | N5YX-Y | 17 |
2021-01-23 06:50:24 | N2HVR | ALL | N5YX-Y | 17 |
2021-01-23 06:50:13 | KB2KBDKEN | *****F0bRF | N5YX-Y | 6 |
2021-01-23 06:50:11 | AMERICALNK | ALL | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 06:50:03 | N2HVR | ALL | N5YX-Y | 5 |
2021-01-23 06:49:45 | KB2KBDKEN | *****F0bRF | N5YX-Y | 5 |
2021-01-23 06:49:31 | VA2EK | *****HFSO6 | N5YX-Y | 5 |
2021-01-23 06:49:10 | VA2EK | *****HFSO6 | N5YX-Y | 0 |
2021-01-23 06:49:08 | VA2EK | *****HFSO6 | N5YX-Y | 2 |
2021-01-23 06:49:08 | VA2EK | *****HFSO6 | N5YX-Y | 0 |
2021-01-23 06:49:08 | VA2EK | *****HFSO6 | N5YX-Y | 0 |
2021-01-23 06:49:05 | VA2EK | *****HFSO6 | N5YX-Y | 3 |
2021-01-23 06:48:52 | ?????????? | ALL | 0 | |
2021-01-23 06:48:24 | WØRAY/M | *****EAjdk | N5YX-Y | 2 |
2021-01-23 06:46:54 | KC3PKL | ALL | N5YX-Y | 0 |
2021-01-23 06:46:53 | KC3PKL | ALL | N5YX-Y | 1 |
2021-01-23 06:46:53 | KC3PKL | ALL | N5YX-Y | 0 |
